Jetradar encontrará la compañía aérea más barata para la ruta Minsk – Moscú al comparar los precios de vuelos a Moscú entre 45 agencias, 5 sistemas de reservas y 728 aerolíneas. Usted decide dónde comprar los billetes de avión para la ruta Minsk – Moscú.
Tenga en cuenta que, dependiendo del número de días que faltan hasta la fecha de salida, el precio del billete de avión para la ruta Minsk – Moscú podría cambiar en más de un 90%.
Jetradar recomienda comprar billetes de avión para la ruta Minsk – Moscú con antelación para poder elegir las condiciones basándose en sus preferencias y recursos.
Mes | Solo ida | Ida y vuelta |
---|---|---|
Enero 2017 | 21.01.2017€31 | 16.01 - 24.01.2017€57 |
Febrero 2017 | 10.02.2017€31 | 16.02 - 26.02.2017€57 |
Marzo 2017 | 08.03.2017€31 | 04.03 - 12.03.2017€57 |
Abril 2017 | 03.04.2017€31 | 14.04 - 26.04.2017€57 |
Mayo 2017 | 19.05.2017€31 | 19.05 - 21.05.2017€57 |
Junio 2017 | 15.06.2017€31 | 30.06 - 16.07.2017€57 |
Julio 2017 | 01.07.2017€31 | 17.07 - 27.07.2017€57 |
Agosto 2017 | 13.08.2017€31 | 18.08 - 25.08.2017€59 |
Septiembre 2017 | 07.09.2017€31 | 12.09 - 26.09.2017€57 |
Octubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Noviembre 2017 | 01.11.2017проверить | 07.11 - 21.11.2017€130 |
Diciembre 2017 | 04.12.2017€70 | 01.12 - 08.12.2017проверить |
El billete de avión menos caro para desde Minsk a Moscú encontrado por nuestros usuarios en las últimas 48 horas: billete operado por Belavia con la fecha de salida cercana a 21.01.2017 y el precio de 31 Euros. Buscar este billete
El vuelo más rápido para desde Minsk a Moscú: billete operado por Belavia con la fecha de salida cercana a 11.01.2017 y la duración de 1h 20min. Buscar este billete
Vuelo | Salida | Duración | Llegada | Días de salida |
---|---|---|---|---|
Aeroflot (SU1831) | 11:25 | 1h 20min | 12:45 | cada día |
Aeroflot (SU1835) | 05:50 | 1h 20min | 07:10 | cada día |
Aeroflot (SU1833) | 21:00 | 1h 20min | 22:20 | cada día |
Aeroflot (SU1843) | 17:45 | 1h 20min | 19:05 | cada día |
Belavia (B2983) | 06:45 | 1h 20min | 08:05 | cada día |
Belavia (B2951) | 12:10 | 1h 20min | 13:30 | cada día |
Belavia (B2953) | 22:45 | 1h 20min | 00:05 | cada día |
Belavia (B2955) | 17:35 | 1h 20min | 18:55 | cada día |
Belavia (B2957) | 08:45 | 1h 20min | 10:05 | cada día |
Belavia (B2993) | 19:30 | 1h 20min | 20:50 | cada día |
Aeropuertos de Minsk, desde los cuales hay vuelos a Moscú:
Aeropuertos de Moscú, que aceptan vuelos desde Minsk:
Los aeropuertos más populares, que operan en la ruta Minsk – Moscú:
Los aeropuertos y las ciudades más populares, desde los cuales puede volar en dirección desde Minsk a Moscú: